Пароварочная Машина
Пароварочная машина (пароварка)
предназначена для использования острого и глухого пара для увлажнения, нагрева
и последующей варки сырья, цель является разрушение клеточной структуры
хлопьев, тогда дисперсионное свободное масло и жир могут соединиться, таким
образом, обеспечивая лучшие условия для извлечения масла. Под воздействием
влаги и температуры достигается пластичность и гибкость хлопьев для
прессования. После приготовления это может увеличить выход масла и улучшить
качество масла и жмыха.
Оборудование пароварочной машины
Технические Параметры:
Модель | ПАРОВАРКА СЕРИИ KMYZCL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100× 3 | 120× 4 | 150× 5 | 180× 5 | 210× 5 | 250× 5 | 300× 5 | 300× 6 | |
Расчетное Давление(Мпа) | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочее Давление(Мпа) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Расчетная Температура(℃) | 169.6 | 169.6 | 174 | 169.6 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Площадь Нагрева(м2) | 4.62 | 9.8 | 14.1 | 19 | 25 | 37.4 | 49.9 | 60 |
Мощность(кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
Скорость Главного Вала (об/мин) | 35.5 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 17.4 | 18.6 | 19 |
Производительность (т/с) | 7~12 | 10~22 | 20~47 | 35~64 | 50~80 | 80~110 | 140~170 | 170~200 |
Вес Нетто(кг) | 1916 | 2840 | 5968 | 7734 | 9500 | 13603 | 18880 | 21780 |
Размер Упаковки(мм) |
1650* 1350* 2650 |
1850* 1600* 3155 |
3127* 1922* 4300 |
3183* 2054* 3885 | 3130* 2700* 3875 | 3200* 3428* 4501 |
3700* 3928* 5387 |
3700* 3928* 6600 |